Comparativo – Rebelde BRASIL (Record) x Rebelde MÉXICO (SBT)


Rebelde Brasil (64 primeiros capitulos)
21/03 a 25/03/2011 = 09 09 08 09 08 = 8.6 (09)
28/03 a 01/04/2011 = 09 09 09 09 09 = 09 (09)
04/04 a 08/04/2011 = 10 09 10 08 09 = 9.2 (09)
11/04 a 15/04/2011 = 08 11 07 08 09 = 8.6 (09)
18/04 a 22/04/2011 = 09 10 08 06 05 = 7.6 (08)
25/04 a 29/04/2011 = 10 10 10 10 10 = 10 (10)
02/05 a 06/05/2011 = 09 12 09 09 08 = 9.4 (09)
09/05 a 13/05/2011 = 10 10 09 08 09 = 9.2 (09)
16/05 a 20/05/2011 = 10 11 10 10 09 = 10 (10)
23/05 a 27/05/2011 = 10 09 08 10 09 = 9.2 (09)
30/06 a 03/06/2011 = 10 09 10 11 10 = 10 (10)
06/06 a 10/06/2011 = 10 09 10 10 10 = 9.8 (10)
13/06 a 17/06/2011 = 10 11 12 *** *** = 11 (11) melhor semana
Rebelde México (64 primeiros capitulos)
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 *** = 07
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 *** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 *** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 *** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 = 11
Confronto REBELDE BRASIL 9,34 X 8,78 REBELDE MÉXICO

Postar um comentário

0 Comentários